| DiagA4:C20 | 1575MM |
| Size (mm) /规格(mm) | Folded /折叠 :720*780*490MM |
| Speaded /展开:1175*1165*490MM |
| Operation Power /工作电压 | 51.8V~58.8V |
| Weight /重量 | 36KG |
| Loading /载荷 | 22KG |
| Flight Speed /飞行速度 | 3-10M/S |
| Spray Width /喷幅 | 5-7M |
| Max. Takeoff Weight /最大起飞重量 | 58KG |
| Flight Control systems /飞控系统 | 微克V7-AG |
| Dynamic System /动力系统 | 拓航 T20 80KV(电机);FOC 108A(电调) |
| Spraying System /喷淋系统 | Pressure Spray /压力喷洒 |
| Water Pump Pressure /水泵最大压力 | 8KG(双水泵) |
| Spraying Flow /喷洒流量 | 8L/MIN |
| Flight Time /飞行时间 | 空飞45分钟,满载35分钟(正常作业平均5个架次) |
| Operational /作业效率 | 100亩/小时 |
| Fuel tank capacity/油箱容量 | 4L |
| Engine fuel/发动机燃料 | 汽电机油混合油(1:40) |
| Engine displacement /发动机排量 | 吉利CC /6KW |
| Maximum wind resistance rating/抗风等级 | 6 m/s |
| Packing Box /包装盒 |
|